GLP-1 受容体作動薬等に分類されるマンジャロ・ゼップバウンド(チルゼパチド・週1回注射)、リベルサス(セマグルチド・毎日内服)、ウゴービ・オゼンピック(セマグルチド・週1回注射)について、各オンライン診療が公開する料金を税込合計で横並び比較しています。剤形・用量条件が異なるため、料金の参考比較としてご覧ください。
チルゼパチド(GLP-1)
最安(税込合計) ¥11,990 価格帯 ¥11,990〜¥94,482 · 9サービス マンジャロの比較ページへチルゼパチド(GIP/GLP-1)
最安(税込合計) ¥29,000 価格帯 ¥29,000〜¥109,868 · 3サービス ゼップバウンドの比較ページへセマグルチド(GLP-1内服)
最安(税込合計) ¥6,400 価格帯 ¥6,400〜¥30,855 · 7サービス リベルサスの比較ページへセマグルチド(GLP-1注射)
最安(税込合計) ¥18,920 価格帯 ¥18,920〜¥129,470 · 3サービス ウゴービの比較ページへセマグルチド(GLP-1注射)
最安(税込合計) ¥24,200 価格帯 ¥24,200〜¥26,730 · 4サービス オゼンピックの比較ページへ| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2.5 mg | ¥11,990〜 | 9件 | マンジャロ2.5mg の比較 |
| 5 mg | ¥22,300〜 | 9件 | マンジャロ5mg の比較 |
| 7.5 mg | ¥31,800〜 | 8件 | マンジャロ7.5mg の比較 |
| 10 mg | ¥40,000〜 | 5件 | マンジャロ10mg の比較 |
| 12.5 mg | ¥58,000〜 | 1件 | マンジャロ12.5mg の比較 |
| 15 mg | ¥70,000〜 | 1件 | マンジャロ15mg の比較 |
| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2.5 mg | ¥29,000〜 | 3件 | ゼップバウンド2.5mg の比較 |
| 5 mg | ¥47,000〜 | 3件 | ゼップバウンド5mg の比較 |
| 7.5 mg | ¥59,000〜 | 3件 | ゼップバウンド7.5mg の比較 |
| 10 mg | ¥99,000〜 | 2件 | ゼップバウンド10mg の比較 |
| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3 mg | ¥6,400〜 | 7件 | リベルサス3mg の比較 |
| 7 mg | ¥14,720〜 | 6件 | リベルサス7mg の比較 |
| 14 mg | ¥22,500〜 | 6件 | リベルサス14mg の比較 |
| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 0.25 mg | ¥18,920〜 | 3件 | ウゴービ0.25mg の比較 |
| 0.5 mg | ¥31,900〜 | 3件 | ウゴービ0.5mg の比較 |
| 1 mg | ¥50,996〜 | 3件 | ウゴービ1mg の比較 |
| 1.7 mg | ¥91,190〜 | 3件 | ウゴービ1.7mg の比較 |
| 2.4 mg | ¥129,250〜 | 3件 | ウゴービ2.4mg の比較 |
| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2 mg | ¥24,200〜 | 4件 | オゼンピック2mg の比較 |
掲載価格は各クリニック公式サイトに掲載されている参考値です。最新料金・診察条件は公式ページでご確認ください。データの取得方法