チルゼパチド(GLP-1) · 各クリニック公式サイトの公開料金を毎日自動収集
| 用量 | 最安(税込合計) | クリニック |
|---|---|---|
| 2.5 mg | ¥12,550〜 | DMMオンラインクリニック |
| 5 mg | ¥22,850〜 | DMMオンラインクリニック |
| 7.5 mg | ¥32,350〜 | DMMオンラインクリニック |
| 10 mg | ¥40,550〜 | DMMオンラインクリニック |
| 12.5 mg | ¥60,500〜 | ORIGAMI CLINIC |
| 15 mg | ¥72,500〜 | ORIGAMI CLINIC |
2026年9月22日時点 全プランを read-memo で見る →